股权投资主榜单
融中2025年度中国早期投资机构TOP10
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 中科创星 | |
| 2 | 红杉种子基金 | |
| 3 | 蓝驰创投 | |
| 4 | 啟赋资本 | |
| 5 | 元禾原点 | |
| 6 | 梅花创投 | |
| 7 | 险峰 | |
| 8 | 真格基金 | |
| 9 | 英诺天使基金 | |
| 10 | 达泰资本 | |
融中2025年度中国早期投资机构TOP30
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 11 | 联想之星 | |
| 12 | 银杏谷资本 | |
| 13 | 创新工场 | |
| 14 | 云启资本 | |
| 15 | 金沙江联合资本 | |
| 16 | 丹麓资本 | |
| 17 | 明势创投 | |
| 18 | 奇绩创坛 | |
| 19 | 峰瑞资本 | |
| 20 | 元航资本 | |
| 21 | 荷塘创投 | |
| 22 | 澳银资本 | |
| 23 | 复容投资 | |
| 24 | 元明资本 | |
| 25 | 一元航天 | |
| 26 | 源禾资本 | |
| 27 | 小苗朗程 | |
| 28 | 钧石创投 | |
| 29 | 乾融控股 | |
| 30 | 盛景嘉成 | |
融中2025年度中国早期投资机构TOP50
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 31 | 成都高投创投 | |
| 32 | 赤子基金 | |
| 33 | 初心资本 | |
| 34 | 国新国证投资 | |
| 35 | 汉康资本 | |
| 36 | 合创资本 | |
| 37 | 九合创投 | |
| 38 | 力合创投 | |
| 39 | 麓山创星 | |
| 40 | 泥藕创投 | |
| 41 | 启迪之星 | |
| 42 | 深天使 | |
| 43 | 万安投资 | |
| 44 | 稳正资产 | |
| 45 | 耀途资本 | |
| 46 | 野草创投 | |
| 47 | 远毅资本 | |
| 48 | 置柏投资 | |
| 49 | 中信聚信 | |
| 50 | 珠海科创投 | |
融中2025年度中国创业投资机构TOP10
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 深创投集团 | |
| 2 | IDG资本 | |
| 3 | 毅达资本 | |
| 4 | 君联资本 | |
| 5 | 达晨财智 | |
| 6 | 启明创投 | |
| 7 | 基石资本 | |
| 8 | 同创伟业 | |
| 9 | 经纬创投 | |
| 10 | 松禾资本 | |
融中2025年度中国创业投资机构TOP30
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 11 | 苏创投集团 | |
| 12 | 高榕创投 | |
| 13 | 普华资本 | |
| 14 | 洪泰基金 | |
| 15 | 东方富海 | |
| 16 | 五源资本 | |
| 17 | 深高新投 | |
| 18 | 金雨茂物 | |
| 19 | 国科投资 | |
| 20 | 长江创投 | |
| 21 | 创东方投资 | |
| 22 | 鲁信创投 | |
| 23 | 粤科金融集团 | |
| 24 | 国投创合 | |
| 25 | 朗玛峰创投 | |
| 26 | 华睿投资 | |
| 27 | 西高投 | |
| 28 | 华盖资本 | |
| 29 | 天图投资 | |
| 30 | 浙商创投 | |
融中2025年度中国创业投资机构TOP50
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 31 | 源码资本 | |
| 32 | 北极光创投 | |
| 33 | 国科嘉和 | |
| 34 | 纪源资本 | |
| 35 | 顺为资本 | |
| 36 | 国投创业 | |
| 37 | 光合创投 | |
| 38 | 联想创投 | |
| 39 | 东方嘉富 | |
| 40 | 基石创投 | |
| 41 | 华业天成资本 | |
| 42 | 国中资本 | |
| 43 | 苏高新创投 | |
| 44 | 泰达科投 | |
| 45 | 海愿资本 | |
| 46 | 钟鼎资本 | |
| 47 | 祥峰投资 | |
| 48 | 浙科投资 | |
| 49 | 创维投资 | |
| 50 | 远翼投资 | |
融中2025年度中国创业投资机构TOP100
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 51 | 彬复资本 | |
| 52 | 博远资本 | |
| 53 | 春阳资本 | |
| 54 | 道彤投资 | |
| 55 | 富浙基金 | |
| 56 | 高特佳投资 | |
| 57 | 高信资本 | |
| 58 | 广州金控基金 | |
| 59 | 海珠城发 | |
| 60 | 弘晖资本 | |
| 61 | 华方资本 | |
| 62 | 华义创投 | |
| 63 | 华映资本 | |
| 64 | 黄海资本 | |
| 65 | 江远投资 | |
| 66 | 金投致源 | |
| 67 | 静水湖创投 | |
| 68 | 砺思资本 | |
| 69 | 临港科创投资 | |
| 70 | 龙鼎投资 | |
| 71 | 美团龙珠 | |
| 72 | 南山战新投 | |
| 73 | 清控银杏 | |
| 74 | 容亿投资 | |
| 75 | 厦门火炬创投 | |
| 76 | 厦门联和资本 | |
| 77 | 陕投成长 | |
| 78 | 斯道资本 | |
| 79 | 泰中合投资 | |
| 80 | 唐兴资本 | |
| 81 | 天堂硅谷 | |
| 82 | 投控东海 | |
| 83 | 蔚来资本 | |
| 84 | 武创投 | |
| 85 | 武岳峰 | |
| 86 | 新微资本 | |
| 87 | 讯飞创投 | |
| 88 | 一起创图南资本 | |
| 89 | 倚锋资本 | |
| 90 | 永鑫方舟 | |
| 91 | 愉悦资本 | |
| 92 | 元生创投 | |
| 93 | 云和资本 | |
| 94 | 云泽资本 | |
| 95 | 浙创投 | |
| 96 | 浙大友创 | |
| 97 | 正海资本 | |
| 98 | 中科育成投资 | |
| 99 | 中兴众投 | |
| 100 | 珠海高新金投 | |
融中2025年度中国私募股权投资机构TOP10
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 红杉中国 | |
| 2 | 中金资本 | |
| 3 | 金浦投资 | |
| 4 | 高瓴投资 | |
| 5 | 鼎晖投资 | |
| 6 | 国新基金 | |
| 7 | 招银国际资本 | |
| 8 | 招商资本 | |
| 9 | CPE源峰 | |
| 10 | 中信金石 | |
融中2025年度中国私募股权投资机构TOP30
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 11 | 海通开元 | |
| 12 | 中信建投资本 | |
| 13 | 前海方舟 | |
| 14 | 中保投资 | |
| 15 | 锡创投 | |
| 16 | 尚颀资本 | |
| 17 | 华泰紫金投资 | |
| 18 | 恒旭资本 | |
| 19 | 复星创富 | |
| 20 | 弘毅投资 | |
| 21 | 南创投 | |
| 22 | 平安资本 | |
| 23 | 中芯聚源 | |
| 24 | 临芯投资 | |
| 25 | 博裕投资 | |
| 26 | 中信资本 | |
| 27 | 德弘资本 | |
| 28 | 浦东科创/海望资本 | |
| 29 | 北汽产投 | |
| 30 | 国盛资本 | |
融中2025年度中国私募股权投资机构TOP50
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 31 | 中银资本 | |
| 32 | 广发信德 | |
| 33 | 广州凯得 | |
| 34 | 华平投资 | |
| 35 | 一村资本 | |
| 36 | 博华资本 | |
| 37 | 联新资本 | |
| 38 | 国寿股权 | |
| 39 | 华控基金 | |
| 40 | 中关村资本 | |
| 41 | 华润资本 | |
| 42 | 长江成长资本 | |
| 43 | 海尔资本 | |
| 44 | 新鼎资本 | |
| 45 | 北京泰康投资 | |
| 46 | 嘉御资本 | |
| 47 | 春华资本 | |
| 48 | 九智资本 | |
| 49 | 安芯投资 | |
| 50 | 创钰投资 | |
融中2025年度中国私募股权投资机构TOP100
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 51 | CMC资本 | |
| 52 | 财通资本 | |
| 53 | 成都先进资本 | |
| 54 | 长安汇通基金 | |
| 55 | 大钲资本 | |
| 56 | 电控产投 | |
| 57 | 东吴创投 | |
| 58 | 方源资本 | |
| 59 | 孚腾资本 | |
| 60 | 格力金投 | |
| 61 | 工控资本 | |
| 62 | 广州产投资本 | |
| 63 | 广州开发区基金集团 | |
| 64 | 广州新兴基金 | |
| 65 | 国海创新资本 | |
| 66 | 国家电投创新投资 | |
| 67 | 国联新创 | |
| 68 | 国投创益 | |
| 69 | 国信弘盛 | |
| 70 | 海达投资 | |
| 71 | 海富产业投资 | |
| 72 | 杭实资管 | |
| 73 | 建信(北京)投资 | |
| 74 | 金城资本 | |
| 75 | 凯联资本 | |
| 76 | 上海临港新片区基金 | |
| 77 | 龙马资本 | |
| 78 | 摩根士丹利 | |
| 79 | 浦耀信晔 | |
| 80 | 山证投资 | |
| 81 | 陕投基金 | |
| 82 | 善达投资 | |
| 83 | 上海国和投资 | |
| 84 | 上实资本 | |
| 85 | 深投控资本 | |
| 86 | 盛世投资 | |
| 87 | 穗开投资 | |
| 88 | 太盟投资 | |
| 89 | 通汇资本 | |
| 90 | 西部优势资本 | |
| 91 | 兴证资本 | |
| 92 | 优山投资 | |
| 93 | 友财投资 | |
| 94 | 越秀产业基金 | |
| 95 | 张创投集团 | |
| 96 | 招商致远资本 | |
| 97 | 浙能基金 | |
| 98 | 中兵顺景 | |
| 99 | 中博聚力 | |
| 100 | 中平资本 | |
融中2025年度中国最佳募资早期投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 峰瑞资本 | |
| 2 | 国科创投 | |
| 3 | 蓝驰创投 | |
| 4 | 中科创星 | |
| 5 | 中信聚信 | |
融中2025年度中国最佳投后管理早期投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 达泰资本 | |
| 2 | 红杉中国种子基金 | |
| 3 | 真格基金 | |
| 4 | 中科创星 | |
| 5 | 中信聚信 | |
融中2025年度中国最佳回报早期投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 联想之星 | |
| 2 | 银杏谷资本 | |
| 3 | 元禾原点 | |
| 4 | 真格基金 | |
| 5 | 中信聚信 | |
融中2025年度中国最佳募资创业投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 达晨财智 | |
| 2 | 鼎晖VGC | |
| 3 | 国科投资 | |
| 4 | 国投创业 | |
| 5 | 洪泰基金 | |
| 6 | 金雨茂物 | |
| 7 | 深创投集团 | |
| 8 | 苏创投集团 | |
| 9 | 同创伟业 | |
| 10 | 毅达资本 | |
融中2025年度中国最佳投后管理创业投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 东方富海 | |
| 2 | IDG资本 | |
| 3 | 厦门联和资本 | |
| 4 | 沣西基金 | |
| 5 | 苏创投集团 | |
| 6 | 松禾资本 | |
| 7 | 毅达资本 | |
| 8 | 达晨财智 | |
| 9 | 深创投集团 | |
| 10 | 黄海资本 | |
融中2025年度中国最佳回报创业投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 达晨财智 | |
| 2 | 国科投资 | |
| 3 | IDG资本 | |
| 4 | 君联资本 | |
| 5 | 启明创投 | |
| 6 | 深创投集团 | |
| 7 | 松禾资本 | |
| 8 | 同创伟业 | |
| 9 | 毅达资本 | |
| 10 | 云泽资本 | |
融中2025年度中国最佳募资私募股权投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 成都先进资本 | |
| 2 | 孚腾资本 | |
| 3 | 国盛资本 | |
| 4 | 国新基金 | |
| 5 | 海通开元 | |
| 6 | 金浦投资 | |
| 7 | 诺华资本 | |
| 8 | 中金资本 | |
| 9 | 中平资本 | |
| 10 | 中信金石 | |
融中2025年度中国最佳投后管理私募股权投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 孚腾资本 | |
| 2 | 国新基金 | |
| 3 | 杭实资管 | |
| 4 | 恒旭资本 | |
| 5 | 红杉中国 | |
| 6 | 九智资本 | |
| 7 | 凯联资本 | |
| 8 | 前海方舟 | |
| 9 | 尚颀资本 | |
| 10 | 中金资本 | |
融中2025年度中国最佳回报私募股权投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 复星创富 | |
| 2 | 国新基金 | |
| 3 | 海通开元 | |
| 4 | 弘毅投资 | |
| 5 | 华泰紫金投资 | |
| 6 | 金浦投资 | |
| 7 | 前海方舟 | |
| 8 | 尚颀资本 | |
| 9 | 中保投资 | |
| 10 | 中广创投 | |
融中2025年度中国精品投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 国联金投启源 | |
| 2 | 恒泰华盛 | |
| 3 | 凯风创投 | |
| 4 | 珂玺资本 | |
| 5 | 鲲鹏一创 | |
| 6 | 美的资本 | |
| 7 | 前沿投资 | |
| 8 | 鹰盟资本 | |
| 9 | 元璟资本 | |
| 10 | 智连资本 | |
融中2025年度中国最佳活跃投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | IDG资本 | |
| 2 | 合肥创新投 | |
| 3 | 红杉中国 | |
| 4 | 金浦投资 | |
| 5 | 启明创投 | |
| 6 | 前海方舟 | |
| 7 | 深创投集团 | |
| 8 | 毅达资本 | |
| 9 | 中金资本 | |
| 10 | 中科创星 | |
融中2025年度中国最具创新投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 碧鸿投资 | |
| 2 | 碧沃投资本 | |
| 3 | 漕河泾资本 | |
| 4 | 创世伙伴创投 | |
| 5 | 国宏资本 | |
| 6 | 汉康资本 | |
| 7 | 洪山资本 | |
| 8 | 聚信致远资本 | |
| 9 | 奇绩创坛 | |
| 10 | 万林资本 | |
融中2025年度中国最具成长性投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 东实产投 | |
| 2 | 汇泽投资 | |
| 3 | 龙华资本 | |
| 4 | 天津保税资本私募基金管理有限公司 | |
| 5 | 未来宇航资本 | |
| 6 | 无锡国联和合 | |
| 7 | 心资本 | |
| 8 | 新工产投 | |
| 9 | 盈远投资 | |
| 10 | 中商基金 | |
融中2025年度中国最佳新锐投资机构
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 辰元创投 | |
| 2 | 诚通科创基金 | |
| 3 | 承辰创投 | |
| 4 | 国石智达 | |
| 5 | 九坤创投 | |
| 6 | 南网基金 | |
| 7 | 通号基金 | |
| 8 | 温州国投资本 | |
| 9 | 星竹资本 | |
| 10 | 中电信私募基金 | |
投资人物榜单
融中2025年度中国最佳投资人
(以下按姓氏音序排列)
| 序号 | 姓名/机构名称 | 获奖图 |
| 1 | 曹国熊 普华资本 | |
| 2 | 曹永刚 弘毅投资 | |
| 3 | 陈军 海愿资本 | |
| 4 | 陈玮 东方富海 | |
| 5 | 邓锋 北极光创投 | |
| 6 | 范寅 金浦投资 | |
| 7 | 冯卫东 天图投资 | |
| 8 | 付燕 广州新兴基金 | |
| 9 | 傅红岩 浦东科创/海望资本 | |
| 10 | 傅哲宽 啟赋资本 | |
| 11 | 宫蒲玲 唐兴资本 | |
| 12 | 顾斌 浙科投资 | |
| 13 | 黄成 广州金控基金 | |
| 14 | 季薇 华映资本 | |
| 15 | 贾飙 中保投资 | |
| 16 | 靳海涛 前海方舟 | |
| 17 | 邝子平 启明创投 | |
| 18 | 李浩 中科创星 | |
| 19 | 李家庆 君联资本 | |
| 20 | 李铁生 中信建投资本 | |
| 21 | 梁小玲 广州开发区基金集团 | |
| 22 | 林凌 基石资本 | |
| 23 | 刘千宏 国科投资 | |
| 24 | 刘苏华 深创投集团 | |
| 25 | 刘昼 达晨财智 | |
| 26 | 卢荣 越秀产业基金 | |
| 27 | 陆勤超 丹麓资本 | |
| 28 | 鹿炳辉 华盖资本 | |
| 29 | 牛奎光 IDG资本 | |
| 30 | 潘晓峰 金沙江联合资本 | |
| 31 | 曲列锋 联新资本 | |
| 32 | 邵钢 深高新投 | |
| 33 | 沈南鹏 红杉中国 | |
| 34 | 盛希泰 洪泰基金 | |
| 35 | 孙烽 国盛资本 | |
| 36 | 孙华 国科投资 | |
| 37 | 田源 元明资本 | |
| 38 | 汪洋 松禾资本 | |
| 39 | 王戈 国科嘉和 | |
| 40 | 王霖 鼎晖投资 | |
| 41 | 王牟 苏创投集团 | |
| 42 | 卫哲 嘉御资本 | |
| 43 | 魏大华 广州产投资本 | |
| 44 | 温治 上海国投先导基金 | |
| 45 | 肖水龙 创东方投资 | |
| 46 | 熊钢 澳银资本 | |
| 47 | 叶卫刚 达泰资本 | |
| 48 | 叶晓明 乾融控股 | |
| 49 | 应文禄 毅达资本 | |
| 50 | 张嘉诚 海尔资本 | |
| 51 | 张磊 高瓴投资 | |
| 52 | 张向阳 海通开元 | |
| 53 | 郑伟鹤 同创伟业 | |
| 54 | 周道洪 盛石资本 | |
| 55 | 宗佩民 华睿投资 | |
| 56 | 左梁 工控资本 | |
融中2025年度中国杰出投资人
(以下按姓氏音序排列)
| 序号 | 姓名/机构名称 | 获奖图 |
| 1 | 陈义枫 稳正资产 | |
| 2 | 程俊华 浙创投 | |
| 3 | 邓超勇 海珠城发 | |
| 4 | 房亮 一元航天 | |
| 5 | 高洁亮 鼎晖VGC | |
| 6 | 高玉琦 陕投基金 | |
| 7 | 桂久强 智连资本 | |
| 8 | 郭俊 洪山资本 | |
| 9 | 韩华龙 九智资本 | |
| 10 | 黄国谦 厦门联和资本 | |
| 11 | 王志行 锡创投 | |
| 12 | 黄力波 基石创投 | |
| 13 | 李芳丽 海愿资本 | |
| 14 | 李赫然 野草创投 | |
| 15 | 李哂时 凯联资本 | |
| 16 | 刘琳 源禾资本 | |
| 17 | 刘贞 中兵顺景 | |
| 18 | 骆献文 厦门火炬创投 | |
| 19 | 马友杰 创维投资 | |
| 20 | 沈广平 国联新创 | |
| 21 | 宋聪 上海兖矿资产 | |
| 22 | 宋延延 临芯投资 | |
| 23 | 苏云华 穗开投资 | |
| 24 | 韦勇 永鑫方舟 | |
| 25 | 吴彬 国石智达 | |
| 26 | 吴希罕 鹰盟资本 | |
| 27 | 谢旻宵 嘉睿资本 | |
| 28 | 徐锋 兴证资本 | |
| 29 | 徐涵 云泽资本 | |
| 30 | 薛育红 中兴产投 | |
| 31 | 杨曦 国聚创投 | |
| 32 | 余曼佳 成都先进资本 | |
| 33 | 曾宇 相融资本 | |
| 34 | 张驰 新鼎资本 | |
| 35 | 张念 西高投 | |
| 36 | 赵阳 险峰长青 | |
| 37 | 周巍 一起创图南资本 | |
| 38 | 朱湃 倚锋资本 | |
| 39 | 祖玮屹 沣西基金 | |
融中2025年度中国并购投资人物TOP10
(以下按姓氏音序排列)
| 序号 | 姓名/机构名称 | 获奖图 |
| 1 | 胡晓玲 鼎晖投资 | |
| 2 | 贾沁 红杉中国 | |
| 3 | 黎辉 大钲资本 | |
| 4 | 刘海峰 德弘资本 | |
| 5 | 刘晶 一村资本 | |
| 6 | 牛俊岭 元禾璞华 | |
| 7 | 唐鹏飞 高鹏资本 | |
| 8 | 易诺青 高瓴资本 | |
| 9 | 翟海涛 春华资本 | |
| 10 | 张懿宸 中信资本 | |
国资投资机构榜单
融中2025年度中国最佳国资投资机构TOP50
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京国管 | |
| 2 | 北汽产投 | |
| 3 | 财信产业基金 | |
| 4 | 策源资本 | |
| 5 | 成都先进资本 | |
| 6 | 城发基金 | |
| 7 | 福田资本运营集团 | |
| 8 | 富浙基金 | |
| 9 | 工控资本 | |
| 10 | 广东粤财创投 | |
| 11 | 广州产投资本 | |
| 12 | 广州金控基金 | |
| 13 | 广州开发区基金集团 | |
| 14 | 广州凯得 | |
| 15 | 广州新兴基金 | |
| 16 | 国家绿色基金 | |
| 17 | 国盛资本 | |
| 18 | 国泰君安创新投资 | |
| 19 | 国新基金 | |
| 20 | 杭州资本 | |
| 21 | 合肥产投资本 | |
| 22 | 华泰紫金投资 | |
| 23 | 济宁国投 | |
| 24 | 金浦投资 | |
| 25 | 昆山创控集团 | |
| 26 | 上海临港新片区基金 | |
| 27 | 南沙科金控股集团 | |
| 28 | 南山战新投 | |
| 29 | 浦东科创/海望资本 | |
| 30 | 浦口创投 | |
| 31 | 陕投成长 | |
| 32 | 上海国投先导基金 | |
| 33 | 上海兖矿资产 | |
| 34 | 盛石资本 | |
| 35 | 四川产业基金 | |
| 36 | 四川省科创投资集团 | |
| 37 | 苏创投集团 | |
| 38 | 苏高新创投 | |
| 39 | 扬州国金集团 | |
| 40 | 亦庄国投 | |
| 41 | 甬元投资 | |
| 42 | 张创投集团 | |
| 43 | 长安汇通基金 | |
| 44 | 浙创产业 | |
| 45 | 浙能基金 | |
| 46 | 中安资本 | |
| 47 | 中保投资 | |
| 48 | 中车资本 | |
| 49 | 中关村科学城公司 | |
| 50 | 中关村资本 | |
融中2025年度中国最具成长性国资投资机构TOP15
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 白云金控 | |
| 2 | 国聚创投 | |
| 3 | 国升基金 | |
| 4 | 国石智达 | |
| 5 | 洪山资本 | |
| 6 | 黄海资本 | |
| 7 | 聚信致远资本 | |
| 8 | 临空兴融 | |
| 9 | 深担创投 | |
| 10 | 深业资本 | |
| 11 | 通汇资本 | |
| 12 | 武创投 | |
| 13 | 西高投 | |
| 14 | 湘投基金 | |
| 15 | 中车转型升级基金 | |
融中2025年度中国新锐国资投资机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北岸产投 | |
| 2 | 大零号湾创投 | |
| 3 | 佛山建发基金 | |
| 4 | 广州健康产投基金 | |
| 5 | 杭州人才 | |
| 6 | 交子公园创投 | |
| 7 | 上海未来基金 | |
| 8 | 西安追光硬科技创投 | |
| 9 | 徐汇科创投 | |
| 10 | 远致储能基金 | |
股权投资综合榜单
融中2025年度中国CVC机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北汽产投 | |
| 2 | 比亚迪投资 | |
| 3 | 创维投资 | |
| 4 | 电控产投 | |
| 5 | 海尔资本 | |
| 6 | 吉利资本 | |
| 7 | 联想创投 | |
| 8 | 腾讯投资 | |
| 9 | 蔚来资本 | |
| 10 | 中移资本 | |
融中2025年度中国最具成长性CVC机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 百川智能 | |
| 2 | 长飞基金 | |
| 3 | 范式基金 | |
| 4 | 国香资本 | |
| 5 | 航发基金 | |
| 6 | 华胥基金 | |
| 7 | 联融志道 | |
| 8 | 南网资本 | |
| 9 | 新微资本 | |
| 10 | 星连资本 | |
融中2025年度中国S基金投资机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京泰康投资 | |
| 2 | 孚腾资本 | |
| 3 | 广州新兴基金 | |
| 4 | IDG资本 | |
| 5 | 科勒资本 | |
| 6 | 联融志道 | |
| 7 | 上海科创基金 | |
| 8 | 深创投S基金 | |
| 9 | 盛世投资 | |
| 10 | 中信建投资本 | |
融中2025年度中国最佳券商私募子公司
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 财通资本 | |
| 2 | 东吴创投 | |
| 3 | 国海创新资本 | |
| 4 | 国联通宝 | |
| 5 | 国泰君安创新投资 | |
| 6 | 国信弘盛 | |
| 7 | 海通开元 | |
| 8 | 华泰紫金投资 | |
| 9 | 金城资本 | |
| 10 | 山证投资 | |
| 11 | 西部优势资本 | |
| 12 | 兴证资本 | |
| 13 | 中金资本 | |
| 14 | 中信建投资本 | |
| 15 | 中信金石 | |
融中2025年度中国并购投资机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 博裕资本 | |
| 2 | CPE源峰 | |
| 3 | 春华资本 | |
| 4 | 德弘资本 | |
| 5 | 鼎晖投资 | |
| 6 | 高鹏资本 | |
| 7 | 红杉中国 | |
| 8 | IDG资本 | |
| 9 | 诺华资本 | |
| 10 | 一村资本 | |
融中2025年度中国ESG投资机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 达晨财智 | |
| 2 | 恒旭资本 | |
| 3 | 弘毅投资 | |
| 4 | 红杉中国 | |
| 5 | IDG资本 | |
| 6 | 君联资本 | |
| 7 | 盛世投资 | |
| 8 | 同创伟业 | |
| 9 | 锡创投 | |
| 10 | 毅达资本 | |
融中2025年度中国定增投资机构TOP10
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 广东粤财创投 | |
| 2 | 国调基金 | |
| 3 | 国家军融基金二期 | |
| 4 | 国家绿色发展基金 | |
| 5 | 国新投资 | |
| 6 | 湖北铁路基金 | |
| 7 | 龙马汇资本 | |
| 8 | 前海中船基金 | |
| 9 | 盛石资本 | |
| 10 | 浙资运营 | |
融中2025年度中国杰出不动产基金管理机构TOP5
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 城发基金 | |
| 2 | 鼎晖不动产投资 | |
| 3 | 合凡资产 | |
| 4 | 弘毅投资 | |
| 5 | 深创投不动产 | |
融中2025年度中国最佳活跃创投城市TOP
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京市 | |
| 2 | 成都市 | |
| 3 | 广州市 | |
| 4 | 杭州市 | |
| 5 | 合肥市 | |
| 6 | 南京市 | |
| 7 | 上海市 | |
| 8 | 深圳市 | |
| 9 | 苏州市 | |
| 10 | 武汉市 | |