政府投资基金榜单
融中2025-2026年度最佳政府投资基金
| 排名 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 深圳市政府引导基金 | |
| 2 | 天津市海河产业基金 | |
| 3 | 浙江省创新投资集团 | |
| 4 | 山东省新旧动能转换引导基金 | |
| 5 | 杭州科创基金 | |
| 6 | 财信产业基金 | |
| 7 | 安徽省高新投母基金 | |
| 8 | 上海国投先导基金 | |
| 9 | 重庆产业投资母基金 | |
| 10 | 武汉产业发展基金 | |
(以下按机构简称音序排列)
| 11 | 北京经济技术开发区政府投资引导基金 | |
| 12 | 北京市政府投资引导基金 | |
| 13 | 东莞科创集团 | |
| 14 | 福建金投基金 | |
| 15 | 福田引导基金 | |
| 16 | 广西投资引导基金 | |
| 17 | 广州金控基金 | |
| 18 | 湖北省政府投资引导基金 | |
| 19 | 湖南湘江新区产业引导基金 | |
| 20 | 湖州市政府产业基金 | |
| 21 | 嘉兴市政府投资基金 | |
| 22 | 江苏高投集团 | |
| 23 | 南山区产业发展投资引导基金 | |
| 24 | 青岛市政府引导基金 | |
| 25 | 厦门市产业投资基金 | |
| 26 | 深圳天使母基金 | |
| 27 | 苏高新创投 | |
| 28 | 扬州国金集团 | |
| 29 | 甬元投资 | |
| 30 | 粤财基金 | |
(以下按机构简称音序排列)
| 31 | 长江产业基金 | |
| 32 | 重庆产业引导基金 | |
| 33 | 鄂州市昌达集团 | |
| 34 | 光明引导基金 | |
| 35 | 广开基金集团 | |
| 36 | 广州新兴基金 | |
| 37 | 海南自贸港建设基金 | |
| 38 | 黄海金控 | |
| 39 | 龙岗引导基金 | |
| 40 | 龙华区政府引导基金 | |
| 41 | 闵行区大零号湾策源基金 | |
| 42 | 坪山政府引导基金 | |
| 43 | 秦创投 | |
| 44 | 厦门火炬高新区产业引导基金 | |
| 45 | 陕西省政府投资引导基金 | |
| 46 | 苏州天使母基金 | |
| 47 | 芜湖产业投资基金 | |
| 48 | 西安创新基金 | |
| 49 | 西安市产业投资基金 | |
| 50 | 中关村科学城科技成长基金 | |
融中2025-2026年度最佳省级政府投资基金
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 安徽省高新投母基金 | |
| 2 | 北京市政府投资引导基金 | |
| 3 | 财信产业基金 | |
| 4 | 长江产业基金 | |
| 5 | 重庆产业投资母基金 | |
| 6 | 重庆产业引导基金 | |
| 7 | 楚天凤鸣基金 | |
| 8 | 福建金投基金 | |
| 9 | 广西投资引导基金 | |
| 10 | 海南自贸港建设基金 | |
| 11 | 湖北省政府投资引导基金 | |
| 12 | 汇融基金 | |
| 13 | 江苏高投集团 | |
| 14 | 江西省现代产业引导基金 | |
| 15 | 辽宁省发展新质生产力母基金 | |
| 16 | 秦创投 | |
| 17 | 山东省新旧动能转换引导基金 | |
| 18 | 陕西省政府投资引导基金 | |
| 19 | 上海国投先导基金 | |
| 20 | 上海未来产业基金 | |
| 21 | 四川省产业投资引导基金 | |
| 22 | 四川省乡村振兴投资引导基金 | |
| 23 | 天津市海河产业基金 | |
| 24 | 粤财基金 | |
| 25 | 云南产投基金 | |
| 26 | 浙创产业 | |
| 27 | 浙创科技 | |
融中2025-2026年度最佳市级政府投资基金
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 常州市政府投资基金 | |
| 2 | 长沙市产业发展母基金 | |
| 3 | 长兴基金 | |
| 4 | 成都产投重产基金 | |
| 5 | 东莞科创集团 | |
| 6 | 赣江新区现代产业引导基金/江投基金 | |
| 7 | 赣州发展投资基金 | |
| 8 | 广州金控基金 | |
| 9 | 广州新兴基金 | |
| 10 | 国发创投引导基金 | |
| 11 | 杭州产投集团 | |
| 12 | 杭州科创基金 | |
| 13 | 杭州市创新投资集团 | |
| 14 | 合肥创投引导基金公司 | |
| 15 | 合肥市高质量发展引导基金 | |
| 16 | 湖州市政府产业基金 | |
| 17 | 淮安金发集团 | |
| 18 | 黄海金控 | |
| 19 | 济南市政府引导基金 | |
| 20 | 嘉兴市政府投资基金 | |
| 21 | 荆州基金 | |
| 22 | 丽水金投 | |
| 23 | 南宁产投 | |
| 24 | 萍乡国控集团 | |
| 25 | 青岛市政府引导基金 | |
| 26 | 衢州产投 | |
| 27 | 厦门市产业投资基金 | |
| 28 | 深圳市政府引导基金 | |
| 29 | 深圳天使母基金 | |
| 30 | 苏产投 | |
| 31 | 苏州天使母基金 | |
| 32 | 台州金投股权 | |
| 33 | 无锡太湖基金 | |
| 34 | 芜湖产业投资基金 | |
| 35 | 武汉产业发展基金 | |
| 36 | 西安创新基金 | |
| 37 | 西安市产业投资基金 | |
| 38 | 兴泰资本 | |
| 39 | 徐州战新母基金 | |
| 40 | 烟台昆嵛资本 | |
| 41 | 扬州国金集团 | |
| 42 | 甬元投资 | |
| 43 | 榆投基金 | |
| 44 | 漳州市产业引导基金 | |
| 45 | 珠海基金 | |
融中2025-2026年度最佳区县级政府投资基金
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京经济技术开发区政府投资引导基金 | |
| 2 | 北京顺义股权投资引导基金 | |
| 3 | 滨海产业基金 | |
| 4 | 昌平科技产业母基金 | |
| 5 | 成都高新区天使母基金 | |
| 6 | 滇中基金公司 | |
| 7 | 福田引导基金 | |
| 8 | 光谷产业基金 | |
| 9 | 光明引导基金 | |
| 10 | 广开基金集团 | |
| 11 | 海珠城发 | |
| 12 | 杭州高新区(滨江)科技创新产业基金 | |
| 13 | 杭州和达钱塘产业基金 | |
| 14 | 杭州西湖产业基金 | |
| 15 | 杭州萧山创业投资引导基金 | |
| 16 | 杭州余杭区政府产业引导基金 | |
| 17 | 河北临空产业投资基金 | |
| 18 | 洪山资本 | |
| 19 | 湖南湘江新区产业引导基金 | |
| 20 | 嘉善国投 | |
| 21 | 鹃湖梦想母基金 | |
| 22 | 柯桥金控 | |
| 23 | 昆山国科创投 | |
| 24 | 兰溪资本 | |
| 25 | 临港新片区基金 | |
| 26 | 龙岗引导基金 | |
| 27 | 龙华区政府引导基金 | |
| 28 | 南京金鱼嘴创投 | |
| 29 | 南沙科创母基金 | |
| 30 | 南山区产业发展投资引导基金 | |
| 31 | 平湖金投 | |
| 32 | 坪山政府引导基金 | |
| 33 | 浦东创投 | |
| 34 | 浦东科创集团 | |
| 35 | 前海产业引导基金 | |
| 36 | 厦门火炬高新区产业引导基金 | |
| 37 | 上海市闵行区大零号湾策源基金 | |
| 38 | 尚贤湖数字经济母基金 | |
| 39 | 绍兴市越城区集成电路产业基金 | |
| 40 | 深圳市宝安区产业投资引导基金 | |
| 41 | 苏高新创投 | |
| 42 | 苏州工业园区引导基金 | |
| 43 | 西安高新新兴产业投资基金 | |
| 44 | 西湾投控 | |
| 45 | 新昌高创集团 | |
| 46 | 徐州高新区基金公司 | |
| 47 | 永康产投 | |
| 48 | 张家港新兴产业投资基金 | |
| 49 | 正菱创投 | |
| 50 | 中关村科学城科技成长基金 | |
市场化机构有限合伙人榜单
融中2025-2026年度最佳市场化机构有限合伙人
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京泰康投资 | |
| 2 | 财通资本 | |
| 3 | 策源资本 | |
| 4 | 诚通基金 | |
| 5 | 东实产投 | |
| 6 | 孚腾资本 | |
| 7 | 广州产投资本 | |
| 8 | 国泰海通开元 | |
| 9 | 国投创合 | |
| 10 | 国新基金 | |
| 11 | 杭州产投集团 | |
| 12 | 华义创投 | |
| 13 | 建发新兴投资 | |
| 14 | 健瓴母基金 | |
| 15 | 南京市创新投资集团 | |
| 16 | 南沙资本 | |
| 17 | 宁波通商基金 | |
| 18 | 上海科创基金 | |
| 19 | 上海未来产业基金 | |
| 20 | 上海兖矿资产 | |
| 21 | 盛世投资 | |
| 22 | 苏州基金 | |
| 23 | 徐汇资本 | |
| 24 | 元禾辰坤 | |
| 25 | 粤科母基金 | |
| 26 | 越秀产业基金 | |
| 27 | 中金资本 | |
| 28 | 中信建投资本 | |
最具成长性榜单
融中2025-2026年度最具成长性有限合伙人
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 大连市政府引导母基金 | |
| 2 | 广东省农业供给侧改革基金 | |
| 3 | 贵鑫瑞和 | |
| 4 | 国宏资本 | |
| 5 | 国聚创投 | |
| 6 | 邗江国投集团 | |
| 7 | 弘毅投资 | |
| 8 | 淮海经济区投资基金 | |
| 9 | 嘉兴经开控股集团 | |
| 10 | 龙雏基金 | |
| 11 | 南通新源创投 | |
| 12 | 前海科创集团 | |
| 13 | 青岛科创母基金 | |
| 14 | 上海宝山国投 | |
| 15 | 松山湖科学城创投 | |
| 16 | 兴证资本 | |
| 17 | 雄安基金 | |
| 18 | 永泰恒基 | |
| 19 | 中山翠亨基金 | |
人物榜单
融中2025-2026年度最佳有限合伙人投资人物
(以下按姓氏音序排列)
| 序号 | 姓名/机构名称 | 获奖图 |
| 1 | 迟东妍 深圳天使母基金管理公司 | |
| 2 | 费飞 孚腾资本 | |
| 3 | 何兴玉 成都产投重产基金 | |
| 4 | 黄成 广州金控基金 | |
| 5 | 黄升轩 北京泰康投资 | |
| 6 | 纪福连 淮安金发集团 | |
| 7 | 姜明明 盛世投资 | |
| 8 | 李瀛 龙华资本 | |
| 9 | 梁小玲 广开基金集团 | |
| 10 | 刘伟 国投创合 | |
| 11 | 马楠 深创投集团 | |
| 12 | 莫剑波 汇通金控 | |
| 13 | 庞先威 重庆科创投集团 | |
| 14 | 曲阳 天津市海河产业基金 | |
| 15 | 桑维英 临港新片区基金 | |
| 16 | 汪云沾 福田引导基金 | |
| 17 | 王向荣 扬州国金集团 | |
| 18 | 魏大华 广州产投资本 | |
| 19 | 温治 上海国投先导 | |
| 20 | 徐先炉 安徽省高新投母基金 | |
| 21 | 许宁 杭州资本 | |
| 22 | 严静 广州新兴基金 | |
| 23 | 杨斌 上海科创基金 | |
| 24 | 喻峰 洪山科投集团 | |
| 25 | 张均宇 国泰海通开元 | |
| 26 | 郑钧 浙创产业 | |
| 27 | 朱龙友 张创投 | |
融中2025-2026年度杰出有限合伙人投资人物
(以下按姓氏音序排列)
| 序号 | 姓名/机构名称 | 获奖图 |
| 1 | 白仁魁 东实产投 | |
| 2 | 陈张磊 嘉兴长投集团·长投投资公司 | |
| 3 | 邓超勇 海珠城发 | |
| 4 | 丁昊筇 坪山产投 | |
| 5 | 江鹏 亦庄产投 | |
| 6 | 梁小龙 杭州市创新投资集团 | |
| 7 | 龙新文 正菱创投 | |
| 8 | 潘宝群 宁波通商控股集团·通商基金 | |
| 9 | 任文泽 华义创投 | |
| 10 | 宋聪 兖矿资本·上海兖矿资产 | |
| 11 | 万里波 鄂州市昌融基金 | |
| 12 | 王吉鹏 元禾辰坤 | |
| 13 | 吴冰灿 宁波金投控股集团·甬元投资 | |
| 14 | 吴钢 新昌高创集团 | |
| 15 | 杨曦 国聚创投 | |
| 16 | 叶存平 台州金投股权 | |
| 17 | 余波 杭州产投集团 | |
| 18 | 张博超 南沙资本 | |
| 19 | 张涵 长江产业基金 | |
| 20 | 曾维启 杭州科创集团 | |
| 21 | 卓仁华 重庆产业引导基金 | |
区域榜单
融中2025-2026年度中国创投活跃区域50强
(以下按机构简称音序排列)
| 序号 | 机构简称 | 获奖图 |
| 1 | 北京市昌平区 | |
| 2 | 北京市朝阳区 | |
| 3 | 北京市海淀区 | |
| 4 | 北京市经济技术开发区 | |
| 5 | 北京市顺义区 | |
| 6 | 常州市武进区 | |
| 7 | 长沙市岳麓区 | |
| 8 | 重庆市两江新区 | |
| 9 | 重庆市渝北区 | |
| 10 | 成都市双流区 | |
| 11 | 成都市武侯区 | |
| 12 | 广州开发区 | |
| 13 | 广州市南沙区 | |
| 14 | 广州市天河区 | |
| 15 | 杭州高新区(滨江) | |
| 16 | 杭州市拱墅区 | |
| 17 | 杭州市临平区 | |
| 18 | 杭州市钱塘区 | |
| 19 | 杭州市西湖区 | |
| 20 | 杭州市萧山区 | |
| 21 | 杭州市余杭区 | |
| 22 | 合肥高新技术产业开发区 | |
| 23 | 湖南湘江新区 | |
| 24 | 嘉兴市南湖区 | |
| 25 | 南京市江宁区 | |
| 26 | 南京市浦口区 | |
| 27 | 宁波市鄞州区 | |
| 28 | 青岛市西海岸新区 | |
| 29 | 上海市嘉定区 | |
| 30 | 上海市闵行区 | |
| 31 | 上海市浦东新区 | |
| 32 | 上海市徐汇区 | |
| 33 | 深圳前海深港合作区 | |
| 34 | 深圳市宝安区 | |
| 35 | 深圳市福田区 | |
| 36 | 深圳市光明区 | |
| 37 | 深圳市龙岗区 | |
| 38 | 深圳市龙华区 | |
| 39 | 深圳市南山区 | |
| 40 | 深圳市坪山区 | |
| 41 | 苏州常熟市 | |
| 42 | 苏州昆山市 | |
| 43 | 苏州市虎丘区 | |
| 44 | 苏州市苏州工业园区 | |
| 45 | 苏州市吴中区 | |
| 46 | 苏州张家港市 | |
| 47 | 无锡市新吴区 | |
| 48 | 武汉市洪山区 | |
| 49 | 武汉市江夏区 | |
| 50 | 珠海市香洲区 | |